Boron Carbide
Specification
Iwọn ọkà | Iwọn ipilẹ μm | B% | C% | B4C% |
F60 | 250 | 77-80 | 17-21 | 96-98 |
F70 | 212 | |||
F80 | 180 | |||
F90 | 150 | |||
F100 | 125 | |||
F120 | 106 | |||
F150 | 75 | |||
F180 | 75-63 | 76-79 | 95-97 | |
F220 | 63-53 | |||
F230 | D50=53 ± 3.0 | |||
F240 | D50=44.5 ± 2.0 | |||
F280 | D50=36.5 ± 1.5 | 75-79 | 95-96 | |
F320 | D50=29.2 ± 1.5 | |||
F360 | D50=22.8 ± 1.5 | |||
F400 | D50=17.3 ± 1.0 | |||
F500 | D50=12.8 ± 1.0 | 74-78 | 94-95 | |
F600 | D50=9.3 ± 1.0 | |||
F800 | D50=6.5 ± 1.0 | |||
F1000 | D50=4.5 ± 0.8 | 74-78 | 91-94 | |
F1200 | D50=3.0 ± 0.5 | |||
F1500 | <5 | |||
60 # -150 # | 250-75 | 76-81 | 93-97 | |
-100 apapo | <150 | 76-81 | ||
-200 apapo | <75 | |||
-325mesh (0-44μm) | <45 | |||
-25μm | <25 | |||
-10μm | <10 |
Ọja orukọ:Boron ọkọ ayọkẹlẹ
Molikula agbekalẹ:B4C
Iwọn iṣan-ara:55.26
Ipele ite:Ipele ile-iṣẹ
ti nw:93-98% iṣẹju
irisi:Dudu lulú
iṣakojọpọ:25kgs / apo, 1000kgs / pallet
ohun elo:
Aaye abrasive:
Awọn oju ti awọn iṣọ ati awọn ohun-ọṣọ.
Awọn ohun elo ifasilẹ:
Gẹgẹbi awọn afikun antioxidant ni aaye refractory.
Awọn ohun elo seramiki:
Bi awọn ohun elo ti boron carbide awọn ọja ati ki o wọ sooro irinše lilo ni Blasting , Lilẹ , Machinery , Ọkọ , Auto , Dies , Aviation and Aerospace industries.
Awọn alẹmọ ihamọra:
Awọn alẹmọ ihamọra boron carbide iwuwo giga, awọn ijoko ijẹrisi ọta ibọn ti awọn baalu kekere.
Ile-iṣẹ iparun:
Boron carbide jẹ ohun elo pataki fun awọn ohun elo iparun nitori apakan agbelebu gbigba giga.
Aṣoju Aṣoju:
Boron carbide jẹ ohun elo aise ti a lo ninu aṣoju alaidun. Lẹhin itọju naa, líle ati atako yiya ti dada ti ni ilọsiwaju pupọ.
Awọn afikun kemikali:
Nitori boron carbide ti o dara resistance kemikali, fun iṣelọpọ boron miiran ti o ni awọn ohun elo bii titanium boride tabi zirconium boride.
epo to lagbara:
Boron carbide propellants fun ducted rockets.