Boron Carbide
Specification
Fua o le Fua | Tele Fa'avae μm | B% | C% | B4C% |
F60 | 250 | 77-80 | 17-21 | 96-98 |
F70 | 212 | |||
F80 | 180 | |||
F90 | 150 | |||
F100 | 125 | |||
F120 | 106 | |||
F150 | 75 | |||
F180 | 75-63 | 76-79 | 95-97 | |
F220 | 63-53 | |||
F230 | D50=53 ± 3.0 | |||
F240 | D50=44.5 ± 2.0 | |||
F280 | D50=36.5 ± 1.5 | 75-79 | 95-96 | |
F320 | D50=29.2 ± 1.5 | |||
F360 | D50=22.8 ± 1.5 | |||
F400 | D50=17.3 ± 1.0 | |||
F500 | D50=12.8 ± 1.0 | 74-78 | 94-95 | |
F600 | D50=9.3 ± 1.0 | |||
F800 | D50=6.5 ± 1.0 | |||
F1000 | D50=4.5 ± 0.8 | 74-78 | 91-94 | |
F1200 | D50=3.0 ± 0.5 | |||
F1500 | <5 | |||
60 # -150 # | 250-75 | 76-81 | 93-97 | |
-100 mata | <150 | 76-81 | ||
-200 mata | <75 | |||
-325mesh (0-44μm) | <45 | |||
-25μm | <25 | |||
-10μm | <10 |
Igoa o Oloa e Gaosia:Boron carbide
Polokalame Molecular:B4C
Taumafai o le mamafa:55.26
Vasega tulaga:Vaʻavaga faʻapisinisi
Mama:93-98% min
Faʻaaliga:Efuefu uliuli
teuina:25kgs / taga, 1000kgs / pallet
talosaga:
fanua abrasive:
Laufanua o uati ma maa taua.
Mea e fa'asa'o:
E avea o se antioxidant additives i fanua refractory.
Mea fa'amea:
E pei o mea e faia i boron carbide oloa ma ofuina vaega fa'asao fa'aaogaina i le Blasting, Fa'amauga, Masini, Va'a, Ta'avale, Maliu, Va'alele ma Aerospace alamanuia.
Ile ofutau :
Pi'a ofutau boron carbide maualuga maualuga, nofoa fa'apolopolo o helikopa.
Alamanuia faaniukilia:
Boron carbide o se mea taua mo talosaga faaniukilia ona o le maualuga absorption cross section.
Sui Su'e:
Boron carbide o se mea mataʻina e faʻaaogaina i le faʻamaʻi. A maeʻa le togafitiga, O le maaa ma le faʻaogaina o le faʻaogaina o luga e matua faʻaleleia.
Fa'aopoopo vaila'au:
Ona o le boron carbide lelei vailaʻau tetee, mo le gaosia o isi boron o loʻo i ai mea e pei o le titanium boride poʻo le zirconium boride.
Suau'u malosi:
Boron carbide fa'avae fa'aola mo roketi ducted.