कभर कोट फ्रिट
विशिष्टता
रूप: दानेदार फारममा र प्रयोग गर्न तयार पूर्व-पीस्ने पाउडर फारम उपलब्ध छन्।
वस्तुको नाम | कोड | समाप्त। गुणांक 20-150 c(X10-7) | फायरिङ तापमान (c) | अनुप्रयोग गुंजाइश |
मध्य तापमान सेतो कभर फ्रिट | ETW-200 | 290.00 | 820-840 | इस्पात पाना |
कम तापक्रम सेतो कभर फ्रिट | ETW-220 | 280.70 | 780-820 | इस्पात पाना |
ती हात्तीको दाँत फ्रिट | ETC-224 | 314.32 | 820-840 | इस्पात पाना |
टि क्रीम फ्रिट | ETC-203 | 283.50 | 820-850 | इस्पात पाना |
ति ताल निलो फ्रिट | ETG-205 | 292.20 | 820-840 | इस्पात पाना |
ति फल हरियो फ्रिट | ETG-206 | 293.40 | 820-840 | इस्पात पाना |
ति गुलाबी रंगको | ETC-412 | 285.00 | 820-840 | इस्पात पाना |
शाही निलो फ्रिट | ETC-229 | 330.45 | 800-840 | इस्पात पाना |
नीलो फ्रिट ईनामलिंग मोती | SDB-502 | 285.00 | 820-850 | इस्पात पाना |
इनामेल कभर कोट फ्रिट सफा र राम्रो सतह संग राम्रो अस्पष्टता र चमक छ। तिनीहरू सीधा धातु शरीर मा लेपित गर्न सकिँदैन। |
आवेदन:
इनामेल फ्रिटहरू मध्यम र उच्च-अन्तको घरेलु कुकवेयर, बीबीक्यू ओभन, ग्रिल र इनामेल बाथटब, इनामेल घरेलु उपकरण/भाँडा र वाटर हिटर ट्याङ्की, निर्माण र सबवेका लागि इनामेल प्यानल, एयर प्रि-हिटर, हीट एक्सचेन्जर, इनामेल रिएक्टरमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भण्डारण ट्याङ्की आदि…