Herepane Kararehe
Whakapūtātanga
Rahi kiko | Rahi Taketake μm | B% | C% | B4C% |
F60 | 250 | 77-80 | 17-21 | 96-98 |
F70 | 212 | |||
F80 | 180 | |||
F90 | 150 | |||
F100 | 125 | |||
F120 | 106 | |||
F150 | 75 | |||
F180 | 75-63 | 76-79 | 95-97 | |
F220 | 63-53 | |||
F230 | D50=53 ± 3.0 | |||
F240 | D50=44.5 ± 2.0 | |||
F280 | D50=36.5 ± 1.5 | 75-79 | 95-96 | |
F320 | D50=29.2 ± 1.5 | |||
F360 | D50=22.8 ± 1.5 | |||
F400 | D50=17.3 ± 1.0 | |||
F500 | D50=12.8 ± 1.0 | 74-78 | 94-95 | |
F600 | D50=9.3 ± 1.0 | |||
F800 | D50=6.5 ± 1.0 | |||
F1000 | D50=4.5 ± 0.8 | 74-78 | 91-94 | |
F1200 | D50=3.0 ± 0.5 | |||
F1500 | <5 | |||
60 # -150 # | 250-75 | 76-81 | 93-97 | |
-100 mata | <150 | 76-81 | ||
-200 mata | <75 | |||
-325mesh (0-44μm) | <45 | |||
-25μm | <25 | |||
-10μm | <10 |
Ingoa Hua:Boron carbide
Tātai rāpoi:B4C
Te taumaha ngoikore:55.26
Paerewa kōeke:Koeke ahumahi
te viivii ore:93-98% min
ahua:Te paura pango
Packing:25kgs / putea, 1000kgs / pallet
Taupānga:
Abrasive mara:
Mata o nga mataaratanga me nga taonga.
Ko nga mea whakamaarama:
Hei taapiri antioxidant i roto i te mara refractory.
Nga taonga karamu:
Ka rite ki nga taonga i hangaia mai i nga hua boron carbide me te kakahu i nga waahanga aukati e whakamahia ana i roto i te pupuhi, te hiri, te miihini, nga kaipuke, nga motuka, mate, rererangi me nga umanga Aerospace.
Tapa patu:
Ko nga taera patu boron carbide kiato teitei, nga tuuru whakaahuru matā o nga waka topatopa.
Ahumahi karihi:
Ko te Boron carbide tetahi mea nui mo nga tono karihi na te nui o te whakaurunga o te waahanga whakawhiti.
Kaihoko Whakapiri:
Ko te Boron carbide he rauemi mata e whakamahia ana i roto i nga mahi whakangao. I muri i te maimoatanga, Ka tino pai ake te pakeke me te kakahu o te mata.
Nga taapiri matū:
Na te boron carbide he pai te aukati matū, mo te whakaputa i etahi atu momo boron kei roto nga taonga penei i te titanium boride me te zirconium boride.
wahie totoka:
Ko nga kaitarai i runga i te karaiha Boron mo nga toka toka.