Boron Carbide
famaritana
Habe hozatra | Habe fototra μm | B% | C% | B4C% |
F60 | 250 | 77-80 | 17-21 | 96-98 |
F70 | 212 | |||
F80 | 180 | |||
F90 | 150 | |||
F100 | 125 | |||
F120 | 106 | |||
F150 | 75 | |||
F180 | 75-63 | 76-79 | 95-97 | |
F220 | 63-53 | |||
F230 | D50=53 ± 3.0 | |||
F240 | D50=44.5 ± 2.0 | |||
F280 | D50=36.5 ± 1.5 | 75-79 | 95-96 | |
F320 | D50=29.2 ± 1.5 | |||
F360 | D50=22.8 ± 1.5 | |||
F400 | D50=17.3 ± 1.0 | |||
F500 | D50=12.8 ± 1.0 | 74-78 | 94-95 | |
F600 | D50=9.3 ± 1.0 | |||
F800 | D50=6.5 ± 1.0 | |||
F1000 | D50=4.5 ± 0.8 | 74-78 | 91-94 | |
F1200 | D50=3.0 ± 0.5 | |||
F1500 | <5 | |||
60 # -150 # | 250-75 | 76-81 | 93-97 | |
-100 harato | <150 | 76-81 | ||
-200 harato | <75 | |||
-325 mesh (0-44μm) | <45 | |||
-25μm | <25 | |||
-10μm | <10 |
Product Name:Boron carbide
Formula Molecular:B4C
Lanja molekular:55.26
Fenitra naoty:Kilasy indostrialy
fahadiovana:93-98% min
Bika Aman 'endrika:Vovoka mainty
fonosana:25kgs / kitapo, 1000kgs / pallet
fampiharana:
saha abrasive:
Endriky ny famantaranandro sy ny firavaka.
Fitaovana refractory:
Amin'ny maha-antioxidant additives amin'ny sehatra refractory.
Fitaovana seramika:
Amin'ny maha fitaovana vita amin'ny vokatra boron carbide ary mitafy singa mahatohitra ampiasaina amin'ny fipoahana, famehezana, milina, sambo, fiara, maty, fiaramanidina ary aerospace.
Taila fiadiana (Armor tiles):
Taila fiarovan-tratra boron carbide avo lenta, seza fiarovan-bala an'ny helikoptera.
Indostria nokleary:
Boron carbide dia fitaovana manan-danja ho an'ny fampiharana nokleary noho ny fizarana cross absorption avo.
Boriding Agent:
Boron carbide dia akora manta ampiasaina amin'ny boriding agent. Taorian'ny fitsaboana, Ny hamafin'ny sy ny fitafy fanoherana ny ambonin'ny dia nihatsara be.
Fanampiny simika:
Noho ny boron carbide tsara simika fanoherana, noho ny famokarana boron hafa misy fitaovana toy ny titane boride na zirconium boride.
Solika mafy:
Propelants mifototra amin'ny boron carbide ho an'ny balafomanga ducted.