Humus tunica Frit
specification
Aspectus: In forma granularibus praesto sunt et parata ad usum pulveris prae molendi.
Nomen mercimonia | Codex | Exp. Coefficiens 20-150 c(X10 .).-7) | Fireing Temperature(c) | application scope |
Caliditas Co-Ni humus frit | CXXVI-SGC | 288.10 | 840-880 | sheet ferro |
Medius temperatus Co-Ni humus frit | CXXVI-SGC | 292.10 | 800-840 | sheet ferro |
Humilis temperatus Co-Ni humus frit | CXXVI-SGC | 309.20 | 780-820 | sheet ferro |
High temperatus Ni humus frit | CXXVI-SGC | 286.50 | 830-880 | sheet ferro |
Medio temperatus Ni humus frit | CXXVI-SGC | 304.10 | 800-840 | sheet ferro |
Humilis temperatus Ni humus frit | CXXVI-SGC | 294.40 | 760-820 | sheet ferro |
Sb humus frit caliditas | CXXVI-SGC | 298.10 | 840-880 | sheet ferro |
Medius temperatus Sb terra frit | CXXVI-SGC | 301.40 | 820-840 | sheet ferro |
Humilis temperatus Sb terra frit | CXXVI-SGC | 289.90 | 780-820 | sheet ferro |
Humus tunica frits normaliter in laminam chalybeis humilem obductis. Habent adhaesionem bonam et late incendium. Seorsim adhiberi possunt fricta tunica vel cum aliis humus tritis secundum diversam tortorem incendii. |
Application:
Electrum frits late adhiberi possunt in medio et summo fine coquinaria domestica, clibanus BBQ, craticula et electrum balneus, electrum familia adjumenta/utensilia et piscinae calefacientis aquae, electrum tabulata ad constructionem et subway, aer prae calefaciens, calor cambiatus, electrum reactor; reposita piscina etc…